デイサービスセンター 第二グリーンパレス
デイサービスセンター
第二グリーンパレス
通所介護事業所(デイサービス)は、介護を必要とされるお客様のご自宅までお迎えに上がり、お一人おひとりの身体の状態に合わせた食事、入浴、レクリエーションのサービスを提供し、皆さまと楽しい時を過ごしていただく施設です。
通所介護事業所(デイサービス)は、介護を必要とされるお客様のご自宅までお迎えに上がり、お一人おひとりの身体の状態に合わせた食事、入浴、レクリエーションのサービスを提供し、皆さまと楽しい時を過ごしていただく施設です。
定員 | 月~土曜日35名 |
---|---|
営業日 | 月~土曜日 ※日曜・年末年始(12月30日~1月3日)は定休日です。 ※祝日は営業しています。 |
営業時間 | 9:00~16:15 ※利用時間延長を希望される方はお申し出ください。 |
お問い合わせ | TEL. 0438‐25‐2900 Mail. kaigo@nagasuka.com |
定員 |
---|
月~土曜日35名
営業日 |
---|
月~土曜日
※日曜・年末年始(12月30日~1月3日)は定休日です。
※祝日は営業しています。
営業時間 |
---|
9:00~16:15
※延長を希望される方はお申し出ください。
お問い合わせ |
---|
TEL. 0438‐25‐2900
Mail. kaigo@nagasuka.com
ご利用料金 |
---|
当事業所が提供されるサービス料金は以下の通りです。
(1)介護保険適用サービス1負担分、場合によっては2割負担または3割負担
(介護度により料金が異なります)
(2)介護保険の利用限度額を超えた場合や、食費等の全額負担分
詳細につきましては、下記をご参照ください。
▪介護サービス料金表
〈要介護〉7-8時間
基本料金 | 要介護1 648円 要介護2 765円 要介護3 887円 要介護4 1,008円 要介護5 1,130円 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18単位 |
入浴介助加算 | 50単位 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% |
ご利用料金 |
---|
当事業所が提供されるサービス料金は以下の通りです。詳細は、下記をご参照ください。
(1)介護保険適用サービス1負担分
場合によっては2割負担または3割負担
(介護度により料金が異なります)
(2)介護保険の利用限度額を超えた場合
食費等の全額負担分
▪介護サービス料金表
〈要介護〉7-8時間
基本料金 | 要介護1 648円 要介護2 765円 要介護3 887円 要介護4 1,008円 要介護5 1,130円 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18単位 |
入浴介助加算 | 50単位 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 |
介護職員処遇改善加算 | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% |
〈要支援〉5-6時間
基本料金 | 要支援1 1,655円 要支援1 3,393円 |
---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ(イ) | 要支援1 72単位 要支援2 144単位 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% |
〈要支援〉5-6時間
基本料金 | 要支援1 1,655円 要支援1 3,393円 |
---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ(イ) | 要支援1 72単位 要支援2 144単位 |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% |
▪一日の流れ(グリーンパレス・第二グリーンパレス)
8:00 | ●送迎 身体の状態に適したお車でお迎えにあがります。 |
---|---|
9:00 | ●健康チェック 看護スタッフがお客様のバイタルチェック (血圧、体温、脈拍の測定など)を行います。 ●入浴 スタッフが介助、見守りを行います。 ゆったりと湯船に浸かり、身体の心から癒され、おくつろぎの時間をお過ごしください。 |
12:00 | ●食事 食べやすく料理された四季折々のお食事をゆっくりとご歓談しながらお召し上がりください。 キザミ食などお客様のお身体に適した食事を提供します。 |
13:30 | ●レクリエーション、園児との交流外出等 どなたにでもできる簡単な体操やゲーム、音楽活動を通じて楽しい時間を過ごして頂きます。 また、隣接する保育園との交流にも力を入れています。子ども達の元気な声や表情が施設内を明るく満たします。 |
14:30 | ●おやつ 運動やゲームを楽しんだ後はティータイムでご歓談下さい。 |
15:00 | ●レクリエーション グリーンパレスでは、ゆったりと身体を芯から温めてくれる足湯、足湯後のフットマッサージ、DVDを鑑賞しながらのハンドマッサージなどを提供しています。第二グリーンパレスでは、バラエティに富んだゲームや体操、音楽活動などを提供しています。 |
16:15 | ●送迎 |
一日の流れ
(第一・第二グリーンパレス)
8:00 | ▫送迎 身体の状態に適したお車でお迎えにあ がります。 |
---|---|
9:00 | ▫バイタルチェック ▫健康日記or園芸 ▫脳トレ |
9:30~10:00 | ▫座ったままできるリハビリ体操 ▫入浴 ▫個別訓練 |
10:45 | ▫いきいき百歳体操 |
11:40~12:00 | ▫かみかみ百歳体操 |
12:00~12:30 | ▫昼食・休憩 ▫バイタルチェック |
13:00 | ▫足腰トレーニング |
13:45 | ▫レクリエーション |
14:45~15:15 | ▫お茶会 |
15:15~16:00 | ▫くつろぎタイム |
16:00~16:15 | ▫お帰りお仕度 |
16:15 | ▫送迎 |
ギャラリー |
---|
ギャラリー |
---|
アクセスマップ |
---|
アクセスマップ |
---|